Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | PM |
Certificazione: | CE,ISO,FDA LIST |
Numero di modello: | MDF-150H128 |
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Pacchetto di legno |
Tempi di consegna: | 5-8 settimane |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | un mese di 15 insiemi |
Materiale interno: | 304 SUS | materiale esterno: | Acciaio rivestito della polvere |
---|---|---|---|
Refrigerante: | HC | Regolatore: | 7 pollici di touch screen |
Compressore brand/QTY: | Taikang/1 | Capacità (L/cu.ft): | 128L |
Evidenziare: | congelatore criogenico del petto 128L,Congelatore criogenico del petto di SUS,congelatore di cryo del laboratorio 128L |
-150℃, touch screen, congelatore di Cyro, congelatore del petto, materiale interno di SUS per conservazione dei biosamples
Caratteristiche
Questo prodotto specialmente è progettato e fabbricato per deposito a lungo termine di vario prodotto biologico, compreso i virus, germi. eritrociti, leucocita e cutis. Le applicazioni possono essere trovate in banche del sangue, ospedali, servizi epidemici di prevenzione ed istituti di ricerca, laboratori in elettronico e stabilimenti chimici. istituti d'organizzazione biologici e società marine dell'industria della pesca.
* 7 pollici di touch screen per visualizzare gli impiegati correnti, gli impiegati di storia, tutte le annotazioni dell'allarme ed i dati.
* norma con porta USB per scaricare allarme ed i dati temporanei
* refrigerante ininfiammabile di HC per garantire la cassaforte degli utenti.
* arresto di emergenza per proteggere operatore
Caratteristiche del progetto chiave
a sistema controllato a microprocessore progettato per collera controllata di -40℃ a -150℃ per lo spazio del gabinetto con l'incremento 1℃
Allarmi di temperatura elevata e di bassa temperatura di Settable.
Allarme del pulito-filtro ed allarme automatici di errore del sensore.
Allarme | Temperatura massima minima | Y |
Interruzione di corrente | / | |
Tensione anormale | / | |
Errore del sensore | Y | |
Controllo del filtro | / | |
Guasto del termostato | Y | |
Batteria bassa | / | |
Condensatore pulito | / | |
Alta temperatura ambiente | / | |
Porta socchiusa | / |
Dimensione | Capacità (L/cu.ft) | 128L |
NT. /GT. (chilogrammo) | / | |
Dimensione esteriore (W*D*H) (millimetri) | 1555*956*1047 | |
Dimensione interna (W*D*H) (millimetri) | 500*450*578 | |
Dimensione del pacchetto (W*D*H) (millimetri) | 1637*970*1295 | |
CBM | 2,05631755 | |
20GP/40GP/40HQ | 6/14/14 |
Persona di contatto: Jessie
Telefono: 86-18160884395
Addresss: NO1, strada di Hexianghu, zona di Shuangfeng E&D, Changfeng, Hefei, l'Anhui, Cina
Factory Indirizzo:NO1, strada di Hexianghu, zona di Shuangfeng E&D, Changfeng, Hefei, l'Anhui, Cina