Mini centrifughe DL-2002H Potenza 85~245V/50-60HZ Can a 7200rpm
Estrazione del siero dal sangue intero, supernatante di vari campioni Estrazione, sedimentazione rapida dei campioni, separazione delle microcellule del sangue, trattamento dei campioni microbici,Centrifugamento su sottoarea della prova PCR
| Model | PM-2002H |
| Input di potenza | 85~245V/50-60HZ |
| Velocità massima | 7200 giri al minuto |
| Forza centrifuga massima relativa | 2350 g |
| Noise | ¢ 50 dB (A) |
| Girato | Rotore angolare:8×1,5/2,0ml Rotore di plotone 0,2mlx2x8 |
| adattatore | 00, 5 ml 0, 2 ml |
| Dimensioni dell'imballaggio | 150 × 180 × 120 mm |
| peso | 1.5 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()