-25 montante di gradi 528 litri di congelatore con le doppie porte e due circuiti di raffreddamento con il certificato di FDA e del CE






| Modello | MDF-25V528 | |
| Specificaitons | Scaffale (cassetto) | Scaffali/cassetti |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento Direct | |
| Disgeli | Manuale | |
| Refrigerante | R290 | |
| Consumo di energia (kWh/24h) | 3,4 | |
| Rumore (db) | 55 | |
| Temperatura ambiente (ºC) | 10~32ºC | |
| Gamma di temperature (ºC) | “- 10°~-25°C | |
| Sistema di raffreddamento | Compressore brand/QTY | MEIZHI/2 |
| Sensore | NTC | |
| Regolatore di temperatura | Microprocessore | |
| Esposizione | Visualizzatore digitale | |
| Potere | Tensione/frequenza (V/Hz) | 220/50Hz |
| Potere (W) | 260W | |
| Corrente (A) | 1.9A | |
| Materiale | Dentro materiale | Il colore ha spruzzato d'acciaio |
| Materiale esterno | Il colore ha spruzzato d'acciaio | |
| Isolamento | PURF | |
| Dimensione | Capacità (L/cu.ft) | 528/18.64 |
| NT. /GT. (chilogrammo) | 151/184 | |
| Dimensione esteriore (W*D*H) (millimetri) | 910*845*1875 | |
| Dimensione interna (W*D*H) (millimetri) | (651*631.5*635) *2 | |
| Dimensione del pacchetto (W*D*H) (millimetri) | 930*970*2000 | |
| CBM | 1,80 | |
| 20GP/40GP/40HQ | 12/ 24/24 | |
| Allarme | Temperatura massima minima | Y |
| Spento | Y | |
| Disfunzione del sensore | Y | |
| Temperatura ambiente (ºC) | Y | |
| Tensione anormale | / | |
| Disfunzione del regolatore di temperatura | Y | |
| Porta socchiusa | Y | |
| Backup di interruzione di corrente (allarme) | 8H | |
| Accessori | Macchina per colata continua | Y |
| Foro della prova | 2/25MM | |
| Porta USB | Y | |
| Registratore automatico di dati | Facoltativo | |
| Allarme a distanza | Y | |
| Altro | Certificazione | ISO9001,13485,14001, CE |

L'apparecchio commerciale Co.Ltd dell'Anhui Zhongke Duling è un produttore diretto di sourcing con tecnologia di base.

| Imballaggio | Esportazione del pacchetto del compensato |
| Porto di caricamento: | Schang-Hai Ningbo/Hefei |
| Termine della spedizione | EXW/FOB/CFR/CIF |
| Termine di pagamento | 100% TT prima della consegna |

