Il frigorifero astuto della farmacia 2~8℃ è ampiamente usato nei depositi e nei laboratori della farmacia degli ospedali. Ciò è per la collocazione e la conservazione dello stoccaggio quali le droghe, vaccini, enzimi, ormoni, cellule staminali, RNA e genoteche estratte e reagenti biologici e chimici importanti. Il sistema di raffreddamento doppio unico massimizza la sicurezza di stoccaggio, più adatta per la conservazione dei campioni biologici preziosi.
DESCRIZIONE DI PRODOTTO
![]()
![]()
![]()
| Modello | MPC-5V516DL | MPC-5V516ADL | MPC-5V1106DL | MPC-5V1106ADL |
|---|---|---|---|---|
| Scaffale/cassetto | Shelves/6 | Shelves/6 | Shelves/14 | Shelves/14 |
| Metodo di raffreddamento | Sistema di raffreddamento ad aria forzata | Sistema di raffreddamento ad aria forzata | Sistema di raffreddamento ad aria forzata | Sistema di raffreddamento ad aria forzata |
| Disgeli | Auto | Auto | Auto | Auto |
| Refrigerante | R600a | R600a | R600a | R600a |
| Consumo di energia (kWh/24h) | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Rumore (db) | 50db | 50db | 50db | 50db |
| Temperatura ambiente (℃) | 10~32℃ | 10~32℃ | 10~32℃ | 10~32℃ |
| Gamma di temperature (℃) | 2~8℃ | 2~8℃ | 2~8℃ | 2~8℃ |
| Compressore brand/QTY | EMBRACO/2 | EMBRACO/2 | EMBRACO/2 | EMBRACO/2 |
| Tipo del sensore | NTC | NTC | NTC | NTC |
| Regolatore di temperatura | Microprocessore | Microprocessore | Microprocessore | Microprocessore |
| Esposizione | Esposizione LCD | Esposizione LCD | Esposizione LCD | Esposizione LCD |
| Tensione/frequenza (V/Hz) | 220/50Hz | 220/50Hz | 220/50Hz | 220/50Hz |
| Potere (W) | 350W | 350W | 350W | 350W |
| Corrente (A) | 2.1A | 2.1A | 2.1A | 2.1A |
| Dentro materiale | Lo spruzzo ha ricoperto d'acciaio | Lo spruzzo ha ricoperto d'acciaio | Lo spruzzo ha ricoperto d'acciaio | Lo spruzzo ha ricoperto d'acciaio |
| Materiale esterno | Lo spruzzo ha ricoperto d'acciaio | Lo spruzzo ha ricoperto d'acciaio | Lo spruzzo ha ricoperto d'acciaio | Lo spruzzo ha ricoperto d'acciaio |
| Isolamento | PURF | PURF | PURF | PURF |
| Capacità (L/cu.ft) | 516 | 516 | 1106 | 1106 |
| Dimensione esteriore (W*D*H) (millimetri) | 695*794*1993 | 695*794*1993 | 1325*794*1989 | 1325*794*1989 |
| Dimensione interna (W*D*H) (millimetri) | 595*641*1475 | 595*641*1475 | 1225*641*1562 | 1225*641*1562 |
| Dimensione del pacchetto (W*D*H) (millimetri) | ||||
| CBM | ||||
| 20GP/40GP/40HQ | ||||
| Temperatura massima minima | Y | Y | Y | Y |
| Interruzione di corrente | Y | Y | Y | Y |
| Guasto del termostato | Y | Y | Y | Y |
| Allarme di sostegno di guasto della batteria | / | / | / | / |
| Allarme dell'errore del condensatore | Y | Y | Y | Y |
| Temperature ambienti | Y | Y | Y | Y |
| Allarme di anomalia di tensione | / | / | / | / |
| Porta socchiusa | Y | Y | Y | Y |
| Allarme anormale del sistema | Y | Y | Y | Y |
| Backup di interruzione di corrente (allarme) | 48H | 48H | 48H | 48H |
| Piede | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Macchina per colata continua | Y | Y | Y | Y |
| Porta/tipo esterni | porta di vetro di riscaldamento elettrica 1/Foam | il poliuretano ad alta densità 1/CFC-free ha spumato porta a tenuta di luce | porta di vetro di riscaldamento elettrica 2/Foam | il poliuretano ad alta densità 2/CFC-free ha spumato porta a tenuta di luce |
| Serratura di porta | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Foro QTY/diameter della prova | 1/25mm | 1/25mm | 1/25mm | 1/25mm |
| Lampada | LED | LED | LED | LED |
| Porta USB | Y | Y | Y | Y |
| Registratore di temperatura | Datalooger facoltativo | Datalooger facoltativo | Datalooger facoltativo | Datalooger facoltativo |
| Porto dell'allarme a distanza | Y | Y | Y | Y |
| Porto RS232/485 | Y | Y | Y | Y |
| Certificazione | ISO9001,13485,14001, CE | ISO9001,13485,14001, CE | ISO9001,13485,14001, CE | ISO9001,13485,14001, CE |
![]()
![]()
![]()